| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1110 | 51,87% | 1110 | 51,87% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1030 | 48,13% | 0 | 0,00% | 1030 | 48,13% |
| JUMLAH | 2140 | 100,00% | 1110 | 51,87% | 1030 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2140 | 100,00% | 1110 | 51,87% | 1030 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 10 September 2025