| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,65% | 6 | 0,28% | 8 | 0,37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 6,07% | 67 | 3,13% | 63 | 2,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 270 | 12,62% | 149 | 6,96% | 121 | 5,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 285 | 13,32% | 146 | 6,82% | 139 | 6,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 244 | 11,40% | 138 | 6,45% | 106 | 4,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 9,21% | 110 | 5,14% | 87 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 9,44% | 96 | 4,49% | 106 | 4,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 8,08% | 93 | 4,35% | 80 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 6,26% | 68 | 3,18% | 66 | 3,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 145 | 6,78% | 65 | 3,04% | 80 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 85 | 3,97% | 42 | 1,96% | 43 | 2,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 4,25% | 49 | 2,29% | 42 | 1,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 2,76% | 24 | 1,12% | 35 | 1,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 1,82% | 19 | 0,89% | 20 | 0,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 1,40% | 17 | 0,79% | 13 | 0,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0,61% | 6 | 0,28% | 7 | 0,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 1,36% | 15 | 0,70% | 14 | 0,65% |
| JUMLAH | 2140 | 100,00% | 1110 | 51,87% | 1030 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2140 | 100,00% | 1110 | 51,87% | 1030 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 10 September 2025