Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Neglasari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 24 1,12% 10 0,47% 14 0,65%
2 2 s/d 4 Tahun 131 6,12% 74 3,46% 57 2,66%
3 5 s/d 9 Tahun 270 12,62% 145 6,78% 125 5,84%
4 10 s/d 14 Tahun 288 13,46% 146 6,82% 142 6,64%
5 15 s/d 19 Tahun 233 10,89% 131 6,12% 102 4,77%
6 20 s/d 24 Tahun 203 9,49% 111 5,19% 92 4,30%
7 25 s/d 29 Tahun 199 9,30% 97 4,53% 102 4,77%
8 30 s/d 34 Tahun 169 7,90% 91 4,25% 78 3,64%
9 35 s/d 39 Tahun 138 6,45% 71 3,32% 67 3,13%
10 40 s/d 44 Tahun 143 6,68% 65 3,04% 78 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 83 3,88% 40 1,87% 43 2,01%
12 50 s/d 54 Tahun 90 4,21% 49 2,29% 41 1,92%
13 55 s/d 59 Tahun 59 2,76% 24 1,12% 35 1,64%
14 60 s/d 64 Tahun 38 1,78% 18 0,84% 20 0,93%
15 65 s/d 69 Tahun 30 1,40% 17 0,79% 13 0,61%
16 70 s/d 74 Tahun 13 0,61% 6 0,28% 7 0,33%
17 75 Tahun ke Atas 29 1,36% 15 0,70% 14 0,65%
JUMLAH 2140 100,00% 1110 51,87% 1030 48,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2140 100,00% 1110 51,87% 1030 48,13%

Diperbarui pada : 10 September 2025

 Peta desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:2
    Total Pengunjung:144.530
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.27
    Browser:Mozilla 5.0