| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,47% | 5 | 0,23% | 5 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 6,03% | 66 | 3,08% | 63 | 2,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 269 | 12,57% | 147 | 6,87% | 122 | 5,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 289 | 13,50% | 149 | 6,96% | 140 | 6,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 241 | 11,26% | 136 | 6,36% | 105 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 200 | 9,35% | 111 | 5,19% | 89 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 201 | 9,39% | 97 | 4,53% | 104 | 4,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 8,08% | 93 | 4,35% | 80 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 6,40% | 69 | 3,22% | 68 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 6,64% | 65 | 3,04% | 77 | 3,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 4,07% | 41 | 1,92% | 46 | 2,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 4,30% | 50 | 2,34% | 42 | 1,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 57 | 2,66% | 24 | 1,12% | 33 | 1,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 1,87% | 19 | 0,89% | 21 | 0,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 1,45% | 17 | 0,79% | 14 | 0,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0,61% | 6 | 0,28% | 7 | 0,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 1,36% | 15 | 0,70% | 14 | 0,65% |
| JUMLAH | 2140 | 100,00% | 1110 | 51,87% | 1030 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2140 | 100,00% | 1110 | 51,87% | 1030 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 10 September 2025