| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3 | 0,40% | 0 | 0,00% | 3 | 0,40% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2 | 0,26% | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% |
| 4 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0,26% | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8 | 1,06% | 5 | 0,66% | 3 | 0,40% | |
| BELUM MENGISI | 748 | 98,94% | 378 | 50,00% | 370 | 48,94% | |
| TOTAL | 756 | 100,00% | 383 | 50,66% | 373 | 49,34% | |
Diperbarui pada : 10 September 2025